在安徽省发展和改革委员会、共青团安徽省委员会、安徽省市场监督管理局的指导下,由安徽省市场监督管理局机关服务中心(安徽质量认证培训中心)、安徽省质量技术协会、安徽省市场监管局关心下一代委员会、安徽省产品质量监督检验研究院、安徽省特种设备检测院、安徽省质量和标准化研究院、安徽省计量科学研究院、安徽美术馆等单位主办的安徽省第二届“双碳杯”青少年绘画作品征集活动6月中旬启动,围绕“童心绘绿意,共筑碳中和”这一主题,聚焦“低碳生活”、“绿色出行”、“生态保护”三大方向,共征集绘画作品1190件,经过专家组初评,有280件作品入围进入终评环节。
本着公平、公正、公开的原则,经过专家组认真严谨的评审,终评评选出最佳优秀奖作品30件、最佳创意奖作品60件、最佳潜力奖作品190件。
现对获奖作品进行公示,公示期间如有异议,可向组委会反映:

(请扫码输入作者姓名查询并核对相关信息,避免影响证书制作)
2025年安徽省第二届“双碳杯”青少年绘画征集活动6-12岁获奖名单 | |||
序号 | 奖项 | 城市 | 姓名 |
1 |
优秀奖
优秀奖 | 芜湖市-南陵县 | 产翊珵 |
2 | 黄山市-休宁县 | 程昕 | |
3 | 安徽省,池州市,青阳县 | 李轩 | |
4 | 安徽省,六安市,寿县 | 张博睿 | |
5 | 安徽省,合肥市,包河区 | 李梓菡 | |
6 | 安徽省,合肥市,蜀山区 | 鲁柏铭 | |
7 | 安徽省,合肥市,蜀山区 | 潘瑞 | |
8 | 浙江省,宁波市,江北区 | 郑紫安 | |
9 | 安徽省,合肥市,新站区 | 汤牧遥 | |
10 | 安徽省,合肥市,滨湖新区 | 李彭泽 | |
11 | 安徽省,合肥市,庐江县 | 程心彤 | |
12 | 安徽省,合肥市,瑶海区 | 何子妍 | |
13 | 安徽省,合肥市,庐江县 | 周令泽 | |
14 | 安徽省,芜湖市,镜湖区 | 张子乔 | |
15 | 安徽省,合肥市,庐阳区 | 张旭尧 | |
16 | 安徽省,安庆市,潜山县 | 张若涵 | |
17 | 安徽省,阜阳市,临泉县 | 孙婧妍 | |
18 | 安徽省,合肥市,滨湖新区 | 端明玥 | |
19 | 安徽省,合肥市,庐阳区 | 史宇辰 | |
20 | 安徽省,合肥市,包河区 | 刘婉晨 | |
21 | 新加坡 | Flora Chan Yuxing | |
22 | 新加坡 | Aadvik | |
23 | 安徽省,淮北市,相山区 | 魏宇铭 | |
24 | 新加坡 | Erin Tin Wanying | |
25 | 新加坡 | Diane Tan Woon Hin | |
26 | 安徽省,合肥市,蜀山区 | 吕奕瑾 | |
27 | 安徽省,合肥市,蜀山区 | 齐冬修 | |
28 | 安徽省,合肥市,蜀山区 | 李钰婀 | |
29 |
创意奖
创意奖 | 新加坡 | William Shen Zihang |
30 | 合肥市-蜀山区 | 李可欣 | |
31 | 合肥市-瑶海区 | 付羽彤 | |
32 | 池州市-青阳县 | 王艺霖 | |
33 | 合肥市-蜀山区 | 张心鸢 | |
34 | 滁州市-南谯区 | 张穆清 | |
35 | 合肥市-包河区 | 吴亦骞 | |
36 | 黄山市-黟县 | 魏梓林 | |
37 | 合肥市-包河区 | 廖徐伊 | |
38 | 安徽省,合肥市,包河区 | 徐若溪 | |
39 | 安徽省,合肥市,包河区 | 王艺昕 | |
40 | 安徽省,芜湖市,南陵县 | 陈雅楠 | |
41 | 安徽省,合肥市,包河区 | 陆子衿 | |
42 | 安徽省,合肥市,经开区 | 张隽一 | |
43 | 安徽省,池州市,青阳县 | 田紫菡 | |
44 | 安徽省,池州市,青阳县 | 方锦轩 | |
45 | 安徽省,六安市,寿县 | 杨齐齐 | |
46 | 安徽省,阜阳市,颍上县 | 崔妍曦 | |
47 | 安徽省,池州市,青阳县 | 李心妍 | |
48 | 安徽省,池州市,青阳县 | 储幸娅 | |
49 | 安徽省,芜湖市,镜湖区 | 周莞颜 | |
50 | 安徽省,合肥市,政务区 | 鲍嘉文 | |
51 | 安徽省,合肥市,蜀山区 | 汪熙颖 | |
52 | 安徽省,合肥市,蜀山区 | 杨诗曼 | |
53 | 上海,上海市,浦东新区 | 朱淳宇 | |
54 | 安徽省,合肥市,蜀山区 | 姬天诺 | |
55 | 安徽省,合肥市,包河区 | 沈雨桐 | |
56 | 安徽省,合肥市,包河区 | 方兰若 | |
57 | 安徽省,合肥市,包河区 | 刘芊羽 | |
58 | 安徽省,合肥市,庐阳区 | 赵涵雅 | |
59 | 安徽省,合肥市,瑶海区 | 季语萱 | |
60 | 安徽省,合肥市,包河区 | 赵奕翔 | |
61 | 安徽省,合肥市,庐阳区 | 梅映雪 | |
62 | 安徽省,合肥市,包河区 | 徐若嫣 | |
63 | 安徽省,合肥市,包河区 | 刘泓佐 | |
64 | 安徽省,合肥市,包河区 | 魏祺璇 | |
65 | 安徽省,合肥市,瑶海区 | 晋梓菱 | |
66 | 安徽省,合肥市,包河区 | 李雨瑄 | |
67 | 安徽省,合肥市,蜀山区 | 李晏泽 | |
68 | 安徽省,芜湖市,南陵县 | 魏湲 | |
69 | 安徽省,芜湖市,南陵县 | 叶肖籽优 | |
70 | 安徽省,合肥市,蜀山区 | 梁一楠 | |
71 | 安徽省,安庆市,潜山县 | 徐琋玥 | |
72 | 安徽省,合肥市,庐阳区 | 王文槿 | |
73 | 新加坡 | Li Yaxi Alodie | |
74 | 安徽省,合肥市,庐阳区 | 张筱薇 | |
75 | 安徽省,宣城市,宣州区 | 李蓝熙 | |
76 | 新加坡 | Albert Zhao Zhenyun | |
77 | 新加坡 | Angela Tan | |
78 | 新加坡 | Austin Zeng | |
79 | 新加坡 | Evan Cheong Khye Xuan | |
80 | 安徽省,合肥市,庐阳区 | 龚禾宁 | |
81 | 安徽省,合肥市,庐阳区 | 丁子骞 | |
82 | 安徽省,宣城市,宣州区 | 梁可馨 | |
83 | 安徽省,合肥市,蜀山区 | 罗冉汐 | |
84 |
潜力奖
潜力奖
潜力奖
潜力奖
潜力奖 | 合肥市-庐阳区 | 程卓群 |
85 | 合肥市-庐阳区 | 张梓桐 | |
86 | 阜阳市-颍州区 | 杨以沫 | |
87 | 安徽省,芜湖市,三山区 | 苏雨桐 | |
88 | 合肥市-包河区 | 汪国扬 | |
89 | 池州市-青阳县 | 吴宏瑞 | |
90 | 池州市-青阳县 | 陈紫涵 | |
91 | 合肥市-包河区 | 陶昕玥 | |
92 | 合肥市-包河区 | 赵姝君 | |
93 | 合肥市-包河区 | 倪雅琦 | |
94 | 池州市-青阳县 | 宋亓诺 | |
95 | 池州市-青阳县 | 王子涵 | |
96 | 合肥市-蜀山区 | 葛亦航 | |
97 | 合肥市-包河区 | 沈建丞 | |
98 | 黄山市-休宁县 | 杨一诺 | |
99 | 合肥市-包河区 | 阚语溪 | |
100 | 合肥市-包河区 | 丁梓竣 | |
101 | 池州市-青阳县 | 朱婧语 | |
102 | 池州市-青阳县 | 刘一依 | |
103 | 池州市-青阳县 | 吴陈祎 | |
104 | 池州市-青阳县 | 王子涵 | |
105 | 合肥市-长丰县 | 童芸熙 | |
106 | 合肥市-蜀山区 | 李予桢 | |
107 | 合肥市-包河区 | 邵灵毓 | |
108 | 池州市-青阳县 | 汪诗涵 | |
109 | 黄山市-黟县 | 朱俊皓 | |
110 | 阜阳市-太和县 | 李妙言 | |
111 | 合肥市-瑶海区 | 王诗晴 | |
112 | 池州市-青阳县 | 张文泽 | |
113 | 池州市-青阳县 | 陆媤诗 | |
114 | 合肥市-蜀山区 | 高梦璐 | |
115 | 安徽省,合肥市,庐阳区 | 马瑾榕 | |
116 | 安徽省,合肥市,经开区 | 王振涛 | |
117 | 安徽省,合肥市,包河区 | 戴悠然 | |
118 | 安徽省,芜湖市,南陵县 | 宋雨婷 | |
119 | 安徽省,合肥市,包河区 | 王橙果 | |
120 | 安徽省,芜湖市,南陵县 | 黄思涵 | |
121 | 安徽省,合肥市,包河区 | 胡图图 | |
122 | 安徽省,合肥市,包河区 | 严子恒 | |
123 | 安徽省,合肥市,蜀山区 | 张闻卓 | |
124 | 安徽省,合肥市,瑶海区 | 洪云筝 | |
125 | 安徽省,合肥市,包河区 | 高行之 | |
126 | 安徽省,合肥市,高新技术开发区 | 盛芊源 | |
127 | 安徽省,池州市,青阳县 | 许沐冉 | |
128 | 安徽省,池州市,青阳县 | 陈怡墨 | |
129 | 安徽省,六安市,寿县 | 许子诺 | |
130 | 安徽省,六安市,寿县 | 张礼玉 | |
131 | 安徽省,合肥市,包河区 | 崔恩仪 | |
132 | 安徽省,池州市,青阳县 | 方淑玥 | |
133 | 安徽省,池州市,青阳县 | 陈鑫蕾 | |
134 | 安徽省,池州市,青阳县 | 王章芸 | |
135 | 安徽省,芜湖市,镜湖区 | 孙袁梦 | |
136 | 安徽省,合肥市,包河区 | 朱珮雯 | |
137 | 安徽省,合肥市,包河区 | 陈安琪 | |
138 | 安徽省,合肥市,包河区 | 杨珞伊 | |
139 | 安徽省,合肥市,包河区 | 杨乐琪 | |
140 | 安徽省,合肥市,包河区 | 宣景澄 | |
141 | 安徽省,合肥市,包河区 | 徐灵毓 | |
142 | 安徽省,合肥市,包河区 | 潘柏宇 | |
143 | 安徽省,合肥市,包河区 | 王雨澄 | |
144 | 安徽省,合肥市,包河区 | 汪馨蕊 | |
145 | 安徽省,池州市,青阳县 | 沈欣 | |
146 | 安徽省,芜湖市,镜湖区 | 王轶茁 | |
147 | 甘肃省,酒泉市,瓜州县 | 罗仁东 | |
148 | 甘肃省,酒泉市,瓜州县 | 谢涵 | |
149 | 安徽省,合肥市,包河区 | 冯雨墨 | |
150 | 安徽省,合肥市,滨湖新区 | 王莀熙 | |
151 | 安徽省,合肥市,政务区 | 鲍雯佳 | |
152 | 安徽省,合肥市,包河区 | 许子煜 | |
153 | 安徽省,合肥市,包河区 | 陈汝宁 | |
154 | 安徽省,合肥市,包河区 | 卢欣悦 | |
155 | 安徽省,铜陵市,铜官山区 | 徐梓萱 | |
156 | 安徽省,合肥市,蜀山区 | 黄致远 | |
157 | 安徽省,合肥市,长丰县 | 张清杨 | |
158 | 安徽省,合肥市,蜀山区 | 詹美樱 | |
159 | 安徽省,合肥市,经开区 | 高昱辰 | |
160 | 安徽省,马鞍山市,雨山区 | 夏心瑷 | |
161 | 安徽省,合肥市,蜀山区 | 丁梓涵 | |
162 | 安徽省,合肥市,瑶海区 | 吴沐瑶 | |
163 | 安徽省,合肥市,包河区 | 李可依 | |
164 | 安徽省,芜湖市,弋江区 | 杜娅菏 | |
165 | 安徽省,池州市,青阳县 | 许梓沐 | |
166 | 安徽省,池州市,青阳县 | 方凯卿 | |
167 | 安徽省,池州市,青阳县 | 房逸乐 | |
168 | 安徽省,合肥市,庐阳区 | 周晨昕 | |
169 | 安徽省,合肥市,新站区 | 阮沅汐 | |
170 | 安徽省,合肥市,新站区 | 周珺艺 | |
171 | 安徽省,合肥市,庐阳区 | 宋彦菲 | |
172 | 安徽省,池州市,青阳县 | 房成可 | |
173 | 安徽省,池州市,青阳县 | 蒋子涵 | |
174 | 安徽省,合肥市,蜀山区 | 曹沐恩 | |
175 | 安徽省,合肥市,新站区 | 朱泽远 | |
176 | 安徽省,合肥市,包河区 | 胡依然 | |
177 | 安徽省,合肥市,庐江县 | 陈锦添 | |
178 | 安徽省,合肥市,瑶海区 | 袁同骏 | |
179 | 安徽省,合肥市,新站区 | 史沐辰 | |
180 | 安徽省,合肥市,新站区 | 姚梓辰 | |
181 | 安徽省,合肥市,庐阳区 | 刘瑾萱 | |
182 | 安徽省,合肥市,包河区 | 周沐曦 | |
183 | 安徽省,合肥市,包河区 | 岳菀青 | |
184 | 安徽省,合肥市,包河区 | 王盈茜 | |
185 | 安徽省,合肥市,包河区 | 周琪琪 | |
186 | 安徽省,合肥市,包河区 | 陈怡雪 | |
187 | 安徽省,合肥市,包河区 | 张以诺 | |
188 | 安徽省,合肥市,瑶海区 | 陆艺宸 | |
189 | 安徽省,合肥市,庐江县 | 章钰晨 | |
190 | 安徽省,合肥市,庐江县 | 凌婉婷 | |
191 | 安徽省,合肥市,滨湖新区 | 王泽一 | |
192 | 安徽省,宣城市,广德县 | 郭舒苒 | |
193 | 安徽省,池州市,青阳县 | 沈鸿辰 | |
194 | 安徽省,池州市,青阳县 | 裴羽馨 | |
195 | 安徽省,池州市,青阳县 | 刘梦晨 | |
196 | 安徽省,池州市,青阳县 | 李佳欣 | |
197 | 安徽省,池州市,青阳县 | 江笑吟 | |
198 | 安徽省,池州市,青阳县 | 程凯琪 | |
199 | 安徽省,合肥市,包河区 | 张一柠 | |
200 | 安徽省,合肥市,包河区 | 张钰雯 | |
201 | 安徽省,合肥市,庐阳区 | 陈茜焓 | |
202 | 安徽省,芜湖市,镜湖区 | 张诺琪 | |
203 | 安徽省,合肥市,包河区 | 骆钱城 | |
204 | 安徽省,亳州市,谯城区 | 付宸玮 | |
205 | 安徽省,池州市,青阳县 | 毕畅 | |
206 | 安徽省,芜湖市,南陵县 | 朱叙晨 | |
207 | 安徽省,合肥市,庐阳区 | 王玥涵 | |
208 | 安徽省,安庆市,大观区 | 陈子巽 | |
209 | 安徽省,安庆市,大观区 | 丁可一 | |
210 | 安徽省,安庆市,潜山县 | 汪佳欣 | |
211 | 安徽省,合肥市,蜀山区 | 黄钰珊 | |
212 | 安徽省,合肥市,包河区 | 葛慕涵 | |
213 | 安徽省,合肥市,蜀山区 | 孙焦华文 | |
214 | 安徽省,合肥市,蜀山区 | 程婉茹 | |
215 | 安徽省,合肥市,包河区 | 许博文 | |
216 | 安徽省,合肥市,包河区 | 李紫慕 | |
217 | 安徽省,合肥市,蜀山区 | 李彦颉 | |
218 | 安徽省,合肥市,蜀山区 | 黄沐茗 | |
219 | 安徽省,合肥市,庐阳区 | 郑文泽 | |
220 | 安徽省,合肥市,包河区 | 张子谦 | |
221 | 安徽省,合肥市,庐阳区 | 谢王萱 | |
222 | 安徽省,合肥市,庐阳区 | 周宗泽 | |
223 | 安徽省,宣城市,宣州区 | 汤隽雅 | |
224 | 安徽省,合肥市,庐阳区 | 李悟 | |
225 | 安徽省,合肥市,瑶海区 | 朱礼悦 | |
226 | 安徽省,合肥市,庐阳区 | 刘洪骏 | |
227 | 安徽省,合肥市,庐阳区 | 高尤然 | |
228 | 安徽省,合肥市,包河区 | 李想 | |
229 | 安徽省,合肥市,庐阳区 | 朱艺涵 | |
230 | 安徽省,合肥市,庐阳区 | 李艾米 | |
231 | 安徽省,合肥市,庐阳区 | 程琬乔 | |
232 | 安徽省,宣城市,宣州区 | 秦浩屿 | |
233 | 安徽省,合肥市,包河区 | 强梓涵 | |
234 | 安徽省,合肥市,庐阳区 | 蔡诗涵 | |
235 | 安徽省,宣城市,宣州区 | 郑笃修 | |
236 | 安徽省,合肥市,庐阳区 | 李俊辉 | |
237 | 安徽省,合肥市,包河区 | 李晓彤 | |
238 | 安徽省,合肥市,包河区 | 吴悠艾 | |
239 | 安徽省,合肥市,包河区 | 张学洲 | |
240 | 安徽省,黄山市,屯溪区 | 王溪宇 | |
241 | 安徽省,黄山市,屯溪区 | 张慕夏 | |
242 | 安徽省,合肥市,庐阳区 | 刘子琪 | |
243 | 安徽省,合肥市,庐阳区 | 李安芯 | |
244 | 安徽省,淮北市,相山区 | 马镱宸 | |
245 | 安徽省,合肥市,庐阳区 | 吴虑 | |
246 | 安徽省,合肥市,庐阳区 | 王欣晨 | |
247 | 安徽省,合肥市,庐阳区 | 吴悠 | |
248 | 安徽省,宣城市,郎溪县 | 姚鸿菲 | |
249 | 安徽省,合肥市,庐阳区 | 高慕雪 | |
250 | 安徽省,宣城市,郎溪县 | 郑允埕 | |
251 | 安徽省,安庆市,怀宁县 | 汪子涵 | |
252 | 新加坡 | Han Zhixin Jubilee | |
253 | 新加坡 | Chen Xinyi Kiera | |
254 | 安徽省,合肥市,蜀山区 | 张艺馨 | |
255 | 安徽省,合肥市,蜀山区 | 邓佳琪 | |
256 | 安徽省,合肥市,庐阳区 | 李金佑 | |
257 | 安徽省,合肥市,包河区 | 张钰清 | |
258 | 上海,上海市,黄浦区 | 胡佳航 | |
公示期:2025年11月4至11月8日
组委会联系人:黄欣明、刘山峰
监督电话:0551-63356433
组委会 2025年11月4日
Copyright 2009 安徽省计量科学研究院 All Rights Reserved. Designed by Chenfei 未经许可 不得转载
电话:0551-63356207 传真:0551-63356217 邮编:230051 地址:安徽省合肥市包河区延安路13号