| 中国计量科学研究院 | |
| 序号 | 项目名称 |
| 1 | 标线逆反射测量仪 |
| 2 | 阿贝折射仪 |
| 3 | 圆度仪 |
| 4 | 圆柱度仪 |
| 5 | 验光镜片箱 |
| 6 | 焦度计 |
| 7 | 验光仪 |
| 8 | 多齿分度台 |
| 9 | 正多面棱体 |
| 10 | 光面环规 |
| 11 | 经纬仪检定装置 |
| 12 | 水准仪检定装置 |
| 13 | 声学所有项目 |
| 14 | 扭矩仪、扭矩传感器 |
| 15 | 标准金属量器(除了20L、100L以外) |
| 16 | 标准电池 |
| 17 | 应变仪 |
| 18 | 剩余电流动作保护器 |
| 19 | 漏电保护器测试仪 |
| 20 | 直流电能表检定装置 |
| 21 | 多功能标准源(0.01级以上) |
| 22 | 数字多用表(8位半) |
| 23 | 失真度测量仪 |
| 24 | 矢量网络分析仪 |
| 25 | 电磁骚扰测量接收机 |
| 26 | 电池内阻测试仪 |
| 27 | 磁通计 |
| 28 | 磁强计 |
| 29 | 时间检定仪 |
| 30 | 信号发生器 |
| 31 | 微波功率计/功率传感器 |
| 32 | 静电放电发生器 |
| 33 | 电子测量仪器内石英晶体振荡器(普通晶振除外) |
| 34 | 露点仪 |
| 35 | 红外耳温计 |
| 36 | 超声探伤仪 |
| 37 | 黑白密度计 |
| 38 | 测氡仪 |
| 说明:中国计量科学研究院送检时间为3月2日,送检设备检定周期一般为30个工作日(由检定单位确定周期的除外),由此产生不便,敬请谅解! | |
Copyright 2009 安徽省计量科学研究院 All Rights Reserved. Designed by Chenfei 未经许可 不得转载
电话:0551-63356207 传真:0551-63356217 邮编:230051 地址:安徽省合肥市包河区延安路13号