我院电子所在对同类机构的收费标准进行充分调研的基础上,通过组织严格的成本测算,对以下仪器的收费标准进行调整。现收费参考价格公示如下:
仪器名称 | 等级 | 原价 | 现价 |
电动汽车非车载充电机校验仪 | 0.05级及以下 | / | 8000元/台 基本项目为:电压、电流、功率、电能、时钟示值。另增加一个项目加收1000元 |
电动汽车交流充电桩校验仪 | 0.05级及以下 | / | 8000元/台 基本项目为:电压、电流、功率、电能、时钟示值,另增加一个项目加收1000元。 |
电能表和PT二次压降综合测试仪 | 0.05级及以下 | / | 5500元/台 |
功率分析仪(谐波) | / | / | 1300元/台,只检谐波参数。 |
多参数测量仪 | 0.02级及以下 | / | 50元/点 |
标准功率电能表 | 0.05级及以下 | / | 900元/台,只检电能参数。 |
多功能电力仪表(电能) | 0.2级及以下 | / | 500元,基本项目为电能项目,另增加一个项目加收500元。 |
多功能标准功率源(单相) | 0.05级及以下 | / | 3000元/台,基本项目为:电压、电流、功率、频率、相位,另增加一个项目加收1000元。 |
单相电能表现场校验仪 | 0.05级及以下 | / | 1500元/台 |
三相电能表检定装置 | 0.03级 | / | 4500元/台,增加日计时误差项目加收500元 |
三相电能表检定装置 | 0.02级 | / | 6000元/台,增加日计时误差项目加收500元 |
继电保护测试仪(单通道) | 0.1级及以下 | / | 1600元/台,基本项目为交流电压、交流电流、直流电压、直流电流,另增加一个项目加收500元。 |
继电保护测试仪(六通道) | 0.1级及以下 | / | 4800元/台,基本项目为交流电压、交流电流、直流电压、直流电流,另增加一个项目加收500元。 |
仪器名称 | 等级 | 原价 | 现价 |
漏电流测试仪 | 2级及以下 | 180 | 380 |
回路电阻测试仪 | 1级及以下 | 450 | 1000 |
线圈圈数测试仪 | 0.2级 | 120 | 800 |
耐电压测试仪校验仪 | 0.5级 | 3600 | 5000 |
压敏电阻测试仪 | 0.05级 | 140 | 490 |
安全性能综合测试仪 | 1级及以下 | 1400 | 2000 |
交直流分压器 | 0.5级 | 940 | 1880 |
多功能标准源 | 直流0.1%以下,交流0.5%以下 | / | 12000 |
多功能校准仪 | 直流0.1%以上,交流0.5%以上 | / | 5000 |
示波器校准仪 | 电压:±(10mV~100V),时标1ns~5s,快沿脉冲241ps,频带宽度DC~500MHz | / | 5000 |
功率放大器 | 20dB及以上 | 新增 | 3000,增益高于40dB加收2000元 |
电压暂降、短时中断和电压变化试验发生器 | ±5% | 新增 | 3000,交直流功能一体的试验发生器加收附加费2400 |
静电放电发生器 | ±10% | 新增 | 3000 |
电快速瞬变脉冲群发生器 | ±10% | 新增 | 3000 |
阻尼振荡波发生器 | ±10% | 新增 | 3000 |
浪涌(冲击)模拟器 | ±10% | 新增 | 3000 |
高压开关特性测试仪 | 0.5级及以下 | 新增 | 3000 |
振铃波发生器 | ±10% | 新增 | 3000 |
工频磁场模拟器 | ±2%及以下 | 新增 | 2800 |
人工电源网络 | ±20% | 新增 | 2600 |
微波频率计数器 | 10-6~10-9 | 新增 | 2450 |
冲击电压试验仪 | ±3%及以下 | 新增 | 2000 |
冲击电流试验仪 | ±3%及以下 | 新增 | 2000 |
电快速瞬变脉冲群容性耦合夹 | ±20% | 新增 | 2000 |
浪涌(冲击)模拟器耦合去耦网络 | ±10% | 新增 | 2000,单相,每增加一相加收2000元 |
同轴衰减器 | ±(0.02~1.5)dB | 新增 | 2000 |
多通道采集仪 | / | 新增 | 2000 |
检定电导率仪专用交流电阻箱 | / | 新增 | 2000 |
Copyright 2009 安徽省计量科学研究院 All Rights Reserved. Designed by Chenfei 未经许可 不得转载
电话:0551-63356207 传真:0551-63356217 邮编:230051 地址:安徽省合肥市包河区延安路13号