本院汽车产品质检中心的射频电磁场辐射抗扰度等76项检测项目已取得相关资质。在对同类机构的收费标准进行充分调研的基础上,通过组织严格的成本测算,对以下仪器的收费标准公示如下:
器具名称 | 检测费(元) | 附加费说明 | 其他备注 | 备注 |
射频电磁场辐射抗扰度 | 2500/合同约定 | 项 | 整改测试按照1000元/小时累计 | 新增 |
射频场感应的传导骚扰抗扰度试验(150kHz-80MHz) | 1500/合同约定 | 项 | 整改测试按照1000元/小时累计 | 新增 |
静电放电抗扰度试验 | 1000/合同约定 | 项 | 整改测试按照800元/小时累计 | 新增 |
电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 | 1000/合同约定 | 项 | 整改测试按照800元/小时累计 | 新增 |
浪涌(冲击)抗扰度试验 | 1000/合同约定 | 项 | 整改测试按照800元/小时累计 | 新增 |
电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验 | 1000/合同约定 | 项 | 整改测试按照800元/小时累计 | 新增 |
辐射骚扰 | 2000/合同约定 | 项 | 整改测试按照1000元/小时累计 | 新增 |
传导骚扰 | 1500/合同约定 | 项 | 整改测试按照1000元/小时累计 | 新增 |
电压波动/闪烁 | 1000/合同约定 | 项 | 整改测试按照800元/小时累计 | 新增 |
工频磁场 | 1000/合同约定 | 项 | 整改测试按照800元/小时累计 | 新增 |
谐波电流 | 1000/合同约定 | 项 | 整改测试按照800元/小时累计 | 新增 |
振铃波 | 1000/合同约定 | 项 | 整改测试按照800元/小时累计 | 新增 |
脉冲磁场抗扰度 | 1000/合同约定 | 项 | 整改测试按照800元/小时累计 | 新增 |
阻尼震荡波抗扰度 | 1000/合同约定 | 项 | 整改测试按照800元/小时累计 | 新增 |
阻尼震荡磁场抗扰度 | 1000/合同约定 | 项 | 整改测试按照800元/小时累计 | 新增 |
交流电源端口谐波、谐间波及电网信号的低频抗扰度 | 1000/合同约定 | 项 | 整改测试按照800元/小时累计 | 新增 |
电压波动抗扰度 | 1000/合同约定 | 项 | 整改测试按照800元/小时累计 | 新增 |
直流电源输出端口纹波抗扰度 | 1000/合同约定 | 项 | 整改测试按照800元/小时累计 | 新增 |
工频频率抗扰度 | 1000/合同约定 | 项 | 整改测试按照800元/小时累计 | 新增 |
直流电源输入端口电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度 | 1000/合同约定 | 项 | 整改测试按照800元/小时累计 | 新增 |
低频共模传导骚扰抗扰度 | 1000/合同约定 | 项 | 整改测试按照800元/小时累计 | 新增 |
差模传导骚扰抗扰度 | 1000/合同约定 | 项 | 整改测试按照800元/小时累计 | 新增 |
保护车外接收机的辐射发射试验 | 8000/合同约定 | 项 | 整改测试按2000元/小时累计 | 新增 |
电动车辆的电磁场发射强度试验 | 20000/合同约定 | 项 | 整改测试按3000元/小时累计 | 新增 |
保护车载接收机的辐射发射试验 | 8000/合同约定 | 项 | 整改测试按2000元/小时累计 | 新增 |
整车辐射抗扰度试验 | 25000/合同约定 | 项 | 整改测试按3000元/小时累计 | 新增 |
整车车载发射机模拟抗扰度试验 | 25000/合同约定 | 项 | 整改测试按3000元/小时累计 | 新增 |
整车大电流注入抗扰度试验 | 10000/合同约定 | 项 | 整改测试按2000元/小时累计 | 新增 |
整车低频磁场抗扰度试验 | 15000/合同约定 | 项 | 整改测试按2000元/小时累计 | 新增 |
整车静电放电试验 | 10000/合同约定 | 项 | 整改测试按2000元/小时累计 | 新增 |
EMC其他协议项目 | 1000/合同约定 | 项 | 整改测试按1000元/小时累计 | 新增 |
电源线传导发射试验 | 1500/合同约定 | 项 | 整改测试按900元/小时累计 | 新增 |
辐射发射试验 | 2500/合同约定 | 项 | 整改测试按900元/小时累计 | 新增 |
辐射抗扰度试验 | 3500/合同约定 | 项 | 整改测试按900元/小时累计 | 新增 |
大电流注入抗扰试验 | 3000/合同约定 | 项 | 整改测试按900元/小时累计 | 新增 |
电源线瞬态传导发射试验 | 1000/合同约定 | 项 | 整改测试按900元/小时累计 | 新增 |
电源线瞬态传导抗扰试验 | 2000/合同约定 | 项 | 整改测试按900元/小时累计 | 新增 |
信号线瞬态传导抗扰试验 | 1000/合同约定 | 项 | 整改测试按900元/小时累计 | 新增 |
静电放电试验 | 1500/合同约定 | 项 | 整改测试按900元/小时累计 | 新增 |
低频磁场抗扰度试验 | 2500/合同约定 | 项 | 整改测试按900元/小时累计 | 新增 |
CE101 | 1300/合同约定 | 线 | 整改测试按1000元/小时累计 | 新增 |
CE102 | 1300/合同约定 | 线 | 整改测试按1000元/小时累计 | 新增 |
CE107 | 1300/合同约定 | 线 | 整改测试按1000元/小时累计 | 新增 |
CS101 | 1500/合同约定 | 线 | 整改测试按1000元/小时累计 | 新增 |
CS102 | 1500/合同约定 | 线 | 整改测试按1000元/小时累计 | 新增 |
CS106 | 1500/合同约定 | 线 | 整改测试按1000元/小时累计 | 新增 |
CS112 | 2000/合同约定 | 项 | 整改测试按1000元/小时累计 | 新增 |
CS114 | 2000/合同约定 | 线 | 整改测试按1000元/小时累计 | 新增 |
CS115 | 2000/合同约定 | 线 | 整改测试按1000元/小时累计 | 新增 |
CS116 | 2000/合同约定 | 线 | 整改测试按1000元/小时累计 | 新增 |
RE101 | 1500/合同约定 | 位置点 | 整改测试按1000元/小时累计 | 新增 |
RE102 | 5000/合同约定 | 项 | 整改测试按2000元/小时累计 | 新增 |
RE103 | 5000小于50V/合同约定;8000小于200V/合同约定 | 项 | 整改测试按2000元/小时累计 | 新增 |
低温 | 时长≤2h, 500/合同约定 | 时 | 按时长累计收费 | 新增 |
高温 | 时长≤2h, 500/合同约定 | 时 | 按时长累计收费 | 新增 |
恒定湿热 | 时长≤2h, 500/合同约定 | 时 | 按时长累计收费 | 新增 |
交变湿热 | 4000/合同约定 | 周期(24h) | / | 新增 |
温度变化 | 时长≤2h,600(两箱法)/合同约定 | 时 | 按时长累计收费 | 新增 |
冲击试验 | 非重复性冲击:100(开机费500元) | 次 | / | 新增 |
跌落试验 | 500/合同约定 | 项 | / | 新增 |
振动试验(10t振动台) | 1000(开机费2000元)/合同约定 | 时 | 按时长累计收费 | 新增 |
盐雾试验(中性) | 60(开机费500元)/合同约定 | 时 | 按时长累计收费 | 新增 |
IP防护等级 | 2000/合同约定 | 件 | / | 新增 |
电动汽车交流充电桩型式试验 | 50000/合同约定 | 全项 | / | 新增 |
电动汽车非车载充电机型式试验 | 100000/合同约定 | 全项 | / | 新增 |
交流供电设备(交流桩,板载A+6mA,塑料 | 70000/合同约定 | 台 | GB 39752-2024、GB44263-2024 CCC认证全项。1.盐雾试验:60元/小时;光老化试验:100元/小时;该两项试验实际收费以实际试验时间为准; | 新增 |
交流供电设备(IC-CPD,板载A+6mA,输 | 90000/合同约定 | 台 | GB 39752-2024、GB44263-2024 CCC认证全项。1.盐雾试验:60元/小时;光老化试验:100元/小时;该两项试验实际收费以实际试验时间为准; | 新增 |
直流供电设备(20kW≤输出功率≤120kW, | 100000/合同约定 | 台 | 1.盐雾试验:60元/小时;光老化试验:100元/小时;该两项试验实际收费以实际试验时间为准; | 新增 |
电动汽车交流充电桩CQC认证 | 80000/合同约定 | 台 | 根据测试项目不同,收费不同 | 新增 |
电动汽车非车载充电机CQC认证 | 120000/合同约定 | 台 | 根据测试项目不同,收费不同 | 新增 |
电动汽车交流充电桩 | 1200/合同约定 | 枪 | / | 新增 |
电动汽车非车载充电机 | 1800/合同约定 | 枪 | / | 新增 |
电动汽车交流充电桩 | 900 | 台 | / | |
电动汽车非车载充电机 | 900 | 台 | / | |
动力电池/电池管理系统 | 600/合同约定 | 时 | / | 新增 |
机动车测速仪 | 25000元/合同约定 | 项 | / | 新增 |
Copyright 2009 安徽省计量科学研究院 All Rights Reserved. Designed by Chenfei 未经许可 不得转载
电话:0551-63356207 传真:0551-63356217 邮编:230051 地址:安徽省合肥市包河区延安路13号